Kimia |
Panel Pemeriksaan | Panel Pengelolaan Diabetes Mellitus |
Jenis Pemeriksaan | Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam pp, HbA1c, Albumin Urin Kuantitatif (Mikroalbumin Kuantitatif), Kreatinin, Albumin/Globulin, GPT, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Urine Rutin, NT-proBNP |
Manfaat | Memantau kondisi individu penyandang diabetes mellitus (DM) terutama untuk melihat kepatuhan penderita DM dalam menjalankan terapi dan mendeteksi faktor risiko komplikasi yang mungkin terjadi. |
|
Panel Pemeriksaan | Panel Lemak |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B |
Manfaat | Mendeteksi kemungkinan adanya kelainan lemak (dislipidemia) di dalam tubuh dan deteksi small dense LDL (LDL kecil padat, yaitu jenis kolesterol yang sangat berbahaya) yang dapat meningkatkan risiko kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah). |
|
Panel Pemeriksaan | Panel Risiko PJK/Stroke |
Jenis Pemeriksaan | Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kolesterol LDL Direk, Trigliserida, Apo B, Lp(a), Insulin dan Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Status Antioksidan Total, Fibrinogen, Adiponektin, ACA (IgG dan IgM), Homosistein, hsCRP |
Manfaat | Mendeteksi adanya berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko untuk terkena Penyakit Jantung Koroner dan/atau Stroke |
0 komentar:
Posting Komentar